| Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, mart ayı sonu itibariyle 2011 yıl s... | 10:29 |
| MB verilerine göre piyasa 16.070,4 milyon TL fazlada | 10:28 |
| MB 5 milyar TL'lik 15 Haziran vadeli repo ihalesi açtı | 10:27 |
| İMKB, güne 633 puan düşüşle 56.697 puan seviyesinden başladı | 09:50 |
| VOB'da İMKB-30 Haziran vadeli kontratları düşüşle açıldı | 09:34 |
| |
| Alış | Satış | Saat | |
| Dolar / TL | 1,835 |
1,837 |
10:40 |
| Altın Gr / TL | 92,80 |
93,30 |
10:41 |
Son |
Saat |
|
| IMKB 100 | 58235 |
14:20 |
| IMKB 30 | 69667 |
14:20 |