| ABD'de Dow Jones endeksi 156,82 puan yükselişle 12862,20 puandan kapandı. | 01:51 |
| ABD Ham Petrol fiyatı 1,48 Dolarlık yükselişle 97,84 Dolar/Varil'den kapand... | 01:49 |
| İMKB, günü 96 puan artışla 60.147 puandan kapattı | 17:38 |
| ABD'de ocakta tarım dışı istihdam 243 bin; işsizlik %8.3 | 15:37 |
| İMKB ilk seansı 230 puan artışla 60.282 puandan tamamladı | 13:19 |
| |
| Alış | Satış | Saat | |
| Dolar / TL | 1,753 |
1,754 |
18:08 |
| Altın Gr / TL | 97,10 |
97,45 |
18:08 |
Son |
Saat |
|
| IMKB 100 | 60282 |
16:13 |
| IMKB 30 | 73381 |
16:13 |