KRİPTO PARALAR
Alış | Satış | Günlük Değişim | Güncelleme | |
---|---|---|---|---|
BİTCOİN/USD | % | |||
ETHEREUM/USD | % | |||
LİTECOİN/USD | % | |||
RİPLE/USD | % | |||
BİTCOİN/EUR | % | |||
ETHEREUM/EUR | % | |||
LİTECOİN/EUR | % | |||
RİPLE/EUR | % | |||
BİTCOİN/JPY | % | |||
ETHEREUM/JPY | % | |||
LİTECOİN/JPY | % | |||
RİPLE/JPY | % |
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%
Alış
Satış
Değişim
%